Rozmiar rękawicy* | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Rozmiar rękawicy | Nazwa | Szerokość |
S | SMALL | 6,5 - 7 |
M | MEDIUM | 7,5 - 8 |
L | LARGE | 8,5 - 9 |
XL | EXLARGE | 9,5 - 10 |
ROZMIAR | PAS | KLATKA |
170 | 82..86 | 96 |
170 | 90..94 | 104 |
170 | 98..102 | 112 |
170 | 106..110 | 120 |
176 | 82..86 | 96 |
176 | 90..94 | 104 |
176 | 98..102 | 112 |
176 | 106..110 | 120 |
176 | 114..118 | 128 |
182 | 82..86 | 96 |
182 | 90..94 | 104 |
182 | 98..102 | 112 |
182 | 106..110 | 120 |
182 | 114..118 | 128 |
188 | 82..86 | 96 |
188 | 90..94 | 104 |
188 | 98..102 | 112 |
188 | 106..110 | 120 |
188 | 114..118 | 128 |
Obwód pasa podany jest w dwu rozmiarach, ponieważ zapięcie na GUZIK powoduje, iż spodnie sa dobre dla osób o różnych obwodach pasa.
|
ROZMIAR | WZROST (A cm) |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (B cm) |
|
M | 164-170 | 84-92 | |
L | 170-176 | 92-100 | |
XL | 176-182 | 100-108 | |
XXL | 182-188 | 108-116 | |
XXXL | 188-194 | 116-124 |
NUMERACJA | ||
Długość stopy w cm | francuska | angielska |
21 | 33 | 1 |
21.5 | 33.5 | 1.5 |
22 | 34 | 2 |
22.5 | 35 | 3 |
23 | 36 | 3.5 |
23.5 | 37 | 4 |
24 | 37.5 | 4.5 |
24.5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5.5 |
25.5 | 39.5 | 6 |
26 | 40 | 6.5 |
NUMERACJA | ||
Długość stopy w cm | francuska | angielska |
26.5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
27.5 | 42.5 | 8.5 |
28 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10.5 |
29.5 | 46 | 11 |
30 | 46.5 | 11.5 |
30.5 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31.5 | 49 | 13.5 |
32 | 50 | 14 |
32.5 | 51 | 14.5 |
33 | 52 | 15 |
Easy-Fit System | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Miara metryczna | 76..80 | 84..88 | 92..96 | 100..104 | 108..112 | 116..120 |
Miara angielska | 30..32 | 33..34 | 36..38 | 40..41 | 42..44 | 46..47 |
Miara europejska | 46..48 | 50 | 52..54 | 56 | 58..60 | 62 |
Miara francuska | 38..40 | 42..44 | 56..48 | 50..52 | 54..56 | 58 |
Rozmiar | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
25 | 27 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 102 | 110 | |
Wzrost [od-do] |
164 170 |
170 176 |
164 170 |
170 176 |
176 182 |
176 182 |
182 188 |
182 188 |
188 194 |
188 194 |
182 188 |
188 194 |
Klatka [od-do] |
96 100 |
104 108 |
94 98 |
98 104 |
104 110 |
110 114 |
114 118 |
118 122 |
122 126 |
126 130 |
96 100 |
104 108 |
Pas [od-do] |
88 92 |
96 100 |
84 88 |
88 94 |
94 100 |
100 104 |
104 108 |
108 112 |
112 116 |
116 120 |
88 92 |
96 100 |
Rozmiar | Wzrost | Klatka |
S | 152-158 | 76-84 |
M | 158-164 | 80-88 |
L | 164-170 | 84-92 |
XL | 170-176 | 88-96 |
XXL | 176-182 | 92-100 |
ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | M | L | XL | XXL | ||||
WZROST | 158 / 164 | 164 / 170 | 164 / 170 | 170 / 176 | 170 / 176 | 176 / 182 | 176 / 182 | 182 / 188 |
KLATKA | 78 / 82 | 82 / 86 | 86 / 90 | 90 / 94 | 94 / 98 | 98 / 102 | 102 / 106 | 108 / 112 |
PAS | 62 / 66 | 66 / 70 | 68 / 72 | 72 / 76 | 76 / 80 | 80 / 84 | 84 / 88 | 88 / 92 |